재무정보

요약연결재무상태표

2025 2024 2023
유동자산 821,006,933,196 862,161,882,521 866,343,152,037
비유동자산 1,172,734,135,740 1,154,688,674,849 1,208,064,547,004
자산총계 1,993,741,068,936 2,016,850,557,370 2,074,407,699,041
유동부채 951,647,695,593 907,245,285,503 881,741,662,699
비유동부채 344,451,105,495 422,318,966,918 468,565,334,047
부채총계 1,296,098,801,088 1,329,564,252,421 1,350,306,996,746
자본금 119,013,080,000 119,013,080,000 119,013,080,000
자본잉여금 317,710,790,852 317,710,790,852 317,710,790,852
이익잉여금 154,564,786,427 161,001,198,927 201,511,739,819
자본총계 697,642,267,848 687,286,304,949 724,100,702,295

요약연결손익계산서

2025 2024 2023
매출액 2,290,040,442,405 2,215,792,424,792 2,194,102,551,558
매출총이익 388,768,525,136 431,870,350,456 355,924,520,445
영업이익(손실) 49,932,105,257 21,991,294,920 47,243,516,765
법인세비용차감전순이익(손실) 4,531,027,893 -34,995,849,303 2,521,579,759
당기순이익(손실) 3,889,085,144 -30,395,626,661 1,761,168,152

요약연결현금흐름표

2025 2024 2023
영업활동으로인한현금흐름 66,598,315,640 29,346,747,274 238,466,486,401
투자활동으로인한현금흐름 -61,172,849,423 -45,213,762,575 -39,717,601,261
재무활동으로인한현금흐름 -30,474,453,938 -22,488,612,981 -184,834,496,319
현금의증가(감소) -25,048,987,721 -38,355,628,282 13,914,388,821
기초의현금 50,514,583,806 88,483,176,439 74,422,507,935
기말의현금 25,640,748,607 50,514,583,806 88,483,176,439