재무정보

요약연결재무상태표

2023 2022 2021
유동자산 866,343,152,037 1,007,797,067,277 663,677,633,757
비유동자산 1,208,064,547,004 1,202,218,449,878 1,224,155,338,545
자산총계 2,074,407,699,041 2,210,015,517,155 1,887,832,972,302
유동부채 881,741,662,699 1,082,341,518,494 727,426,110,540
비유동부채 468,565,334,047 385,129,985,196 481,073,679,981
부채총계 1,350,306,996,746 1,467,471,503,690 1,208,499,790,521
자본금 119,013,080,000 119,013,080,000 119,013,080,000
자본잉여금 317,710,790,852 317,710,790,852 317,710,790,852
이익잉여금 201,511,739,819 221,446,402,363 160,070,465,630
자본총계 724,100,702,295 742,544,013,465 679,333,181,781

요약연결손익계산서

2023 2022 2021
매출액 2,194,102,551,558 2,457,952,593,665 1,834,223,977,012
매출총이익 355,924,520,445 572,466,057,080 361,179,093,922
영업이익(손실) 47,243,516,765 130,225,532,966 60,727,652,921
법인세비용차감전순이익(손실) 2,521,579,759 95,828,130,869 28,745,786,815
당기순이익(손실) 1,761,168,152 73,819,817,785 13,675,492,737

요약연결현금흐름표

2023 2022 2021
영업활동으로인한현금흐름 238,466,486,401 -62,820,730,270 105,799,793,762
투자활동으로인한현금흐름 -39,717,601,261 -89,919,115,224 -68,093,405,553
재무활동으로인한현금흐름 -184,834,496,319 201,027,048,525 -42,462,089,348
현금의증가(감소) 13,914,388,821 48,287,203,031 -4,755,701,139
기초의현금 74,422,507,935 26,026,375,696 30,590,585,631
기말의현금 88,483,176,439 74,422,507,935 26,026,375,696