재무정보

요약연결재무상태표 (단위: KWR)

화면을 좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
2024 2023 2022
유동자산 862,161,882,521 866,343,152,037 1,007,797,067,277
비유동자산 1,154,688,674,849 1,208,064,547,004 1,202,218,449,878
자산총계 2,016,850,557,370 2,074,407,699,041 2,210,015,517,155
유동부채 907,245,285,503 881,741,662,699 1,082,341,518,494
비유동부채 422,318,966,918 468,565,334,047 385,129,985,196
부채총계 1,329,564,252,421 1,350,306,996,746 1,467,471,503,690
자본금 119,013,080,000 119,013,080,000 119,013,080,000
자본잉여금 317,710,790,852 317,710,790,852 317,710,790,852
이익잉여금 161,001,198,927 201,511,739,819 221,446,402,363
자본총계 687,286,304,949 724,100,702,295 742,544,013,465

요약연결손익계산서(단위: KWR)

화면을 좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
2024 2023 2022
매출액 2,215,792,424,792 2,194,102,551,558 2,457,952,593,665
매출총이익 431,870,350,456 355,924,520,445 572,466,057,080
영업이익(손실) 21,991,294,920 47,243,516,765 130,225,532,966
법인세비용차감전순이익(손실) -34,995,849,303 2,521,579,759 95,828,130,869
당기순이익(손실) -30,395,626,661 1,761,168,152 73,819,817,785

요약연결현금흐름표 (단위: KWR)

화면을 좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
2024 2023 2022
영업활동으로인한현금흐름 29,346,747,274 238,466,486,401 -62,820,730,270
투자활동으로인한현금흐름 -45,213,762,575 -39,717,601,261 -89,919,115,224
재무활동으로인한현금흐름 -22,488,612,981 -184,834,496,319 -184,834,496,319
현금의증가(감소) -38,355,628,282 13,914,388,821 48,287,203,031
기초의현금 88,483,176,439 74,422,507,935 26,026,375,696
기말의현금 50,514,583,806 88,483,176,439 74,422,507,935